No último sábado, dia 26 de maio de 2018, foi realizada com total sucesso mais uma edição da Feira da Saúde e Cidadania promovida pelo Rotary RJ Ilha do Governador, com sua edição de número 29, em parceria com a SOMEI - Sociedade dos Médicos da Ilha do Governador, ACM/YMCA - Unidade Ilha do Governador e Sub Prefeitura da Ilha do Governador, contando com grande número de instituições de voluntários que colaboraram decisivamente para o êxito do evento.
Assim mostra o número de atendimentos realizados nas diversas áreas ofertadas, conforme apresentado a seguir.
Assim mostra o número de atendimentos realizados nas diversas áreas ofertadas, conforme apresentado a seguir.
| EVENTOS | ATENDIMENTOS | EVENTOS | ATENDIMENTOS | |
| Exame de Glicose | 250 | Corte de cabelo | 148 | |
| Yoga e Stress | 20 | Aferição de pressão arterial | 272 | |
| Orientação Jurídica - OAB | 36 | Fisioterapia | 52 | |
| Escovação dentária e Orientação | 267 | Oficina de artes | 28 | |
| Aplicação de Flúor | 267 | Orientação de investimentos | 14 | |
| Distribuição de escovas dentárias | 267 | Trupe do Amor | 100 | |
| Atendimentos oftalmológicos | 88 | Avaliação física e nutricional | 192 | |
| Cadastro de empregos de cuidadores | 48 | Orientação médica | 62 | |
| Distribuição de kits odontológicos | 270 | Recreação infantil | 60 | |
| Massoterapia | 66 | Apresentação dos Escoteiros | 45 | |
| Orientação de amamentação e câncer | 98 | TOTAL DE EVENTOS | 2923 | |
| Vacinas contra gripe | 155 | Público estimado | 2000 | |
| Maquiagem de crianças | 66 | Voluntários atuantes | 122 | |
| Auriculoterapia | 148 | Almoços fornecidos | 91 |
Estiveram presentes ao evento Rotarianos Associados do Rotary RJ Ilha do Governador e esposas: Carlos Roberto, Hélio Capella, Carlos Felipe, Cláudia, Luiz Carlos Alves, Lígia, Marcos Alves, Kátia, Paulo Pires, Suzette, Sérgio Fabri, Sylvio Regalla, Joanilde, Elzinha, Mônica, Jonathan e Paulo Chavarry, e mais o Rotariano Francisco de Jesus (Rotary RJ Penha).












