Realizada no dia 07 de maio do corrente ano, na Paróquia Nossa Senhora do Loreto, a XXVII Feira da Saúde e Cidadania, promovida pelo Rotary RJ Ilha do Governador com o apoio da SOMEI - Sociedade dos Médicos da Ilha do Governador, reeditou o grande sucesso de anos anteriores.
O evento conta com a colaboração/participação de diversas instituições parceiras do Rotary RJ Ilha do Governador, visando atender às comunidades carentes da ilha do Governador e proporcionar uma melhora para a saúde e o bem-estar das mesmas.
Tal como em anos anteriores, o já referido sucesso está caracterizado pelos números obtidos com a estatística realizada ao final do evento, que apresentou no ano de 2016 um total de 1.778 procedimentos, assim distribuídos.
| PROCEDIMENTOS | Nº de ATENDIMENTOS |
| - Exame de glicose | 300 |
| - Aplicação de flúor | 132 |
| - Distribuição de escovas dentárias, com orientação | 200 |
| - Aferição de pressão arterial | 341 |
| - Avaliação física pela ACM | 118 |
| - Orientação jurídica | 31 |
| - Orientação de emprego e Carteira de Trabalho | 220 |
| - Exames oftalmológicos | 59 |
| - Auriculoterapia | 40 |
| - Atendimentos médicos | 25 |
| - Fornecimento de medicamentos | 180 |
| - Massagem terapêutica | 12 |
| - Maquiagem artística (Tio Cado) | 60 |
| - Pesquisa acadêmica sobre queda de idosos | 20 |
| - Clínica da Família | 40 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário